交流 (4位)
ブロック G
試合会場:寺谷総合公園
| 番号 | チーム名 | 地域 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONDS市原ジュニアソフトボールクラブ | 千葉県 | ||||
| 2 | 群馬女子SC高崎 | 群馬県 | ||||
| 3 | E-Raise | 兵庫県 | ||||
| 4 | Ocean Blossom | 神奈川県 | 
ブロック H
試合会場:寺谷総合公園
| 番号 | チーム名 | 地域 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | たつのラビッツ | 兵庫県 | ||||
| 6 | ネクスト雷神 | 大阪府 | ||||
| 7 | 岐阜☆GOLDSTAR | 岐阜県 | ||||
| 8 | 大阪イーリスB | 大阪府 | ||||
| 9 | 美作クイーン | 岡山県 | 
| 時間 | 勝敗 | 1塁側 | 点 | 点 | 3塁側 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
お問い合わせ
(一社) 岐阜県ソフトボール協会理事長
鈴木 一
携帯 : 090-8679-5518
〒501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方
(一社) 岐阜県ソフトボール協会事務局次長
田島孝二
携帯 : 090-6080-6858
〒 501 - 0617 岐阜県揖斐郡揖斐川町島325 - 2
Copyright © 2023 - JUNIOR OLYMPIC CUP