交流 (3位)
ブロック E
試合会場:熊野市総合グラウンド(陸上競技場)
番号 | チーム名 | 地域 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大垣ミナモジュニア | 岐阜県 | ||||
2 | 信濃ドリームスター | 長野県 | ||||
3 | 岡山グローイング | 岡山県 | ||||
4 | 伊勢志摩Let’s | 三重県 |
ブロック F
試合会場:熊野市総合グラウンド(陸上競技場)
番号 | チーム名 | 地域 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 岐阜DREAM BLAZE | 岐阜県 | ||||
6 | 若穂ソフトボールクラブ | 長野県 | ||||
7 | 名古屋西レディースジュニアSBC | 愛知県 | ||||
8 | True Colors | 愛知県 | ||||
9 | 草津SBC | 滋賀県 |
時間 | 勝敗 | 1塁側 | 点 | 点 | 3塁側 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | ||||||
09:45 | ||||||
11:00 | ||||||
12:15 | ||||||
13:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
お問い合わせ
(一社) 岐阜県ソフトボール協会理事長
鈴木 一
携帯 : 090-8679-5518
〒501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方
(一社) 岐阜県ソフトボール協会事務局次長
田島孝二
携帯 : 090-6080-6858
〒 501 - 0617 岐阜県揖斐郡揖斐川町島325 - 2
Copyright © 2023 - JUNIOR OLYMPIC CUP